全国服务热线:021-6722 1170     138-1748-4818

空调、循环、生活用泵

GDL型立式多级管道离心泵

产品概述:

产品概述:
GDL型立式多级管道离心泵是在结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的产品。
水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的泵型。
本司多级泵全部采用计算机设计和优化处理,广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

产品特点:
1、水力模型先进:效率高,性能范围广。
2、安装、维修方便:管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,安装维修方便。
3、外形美观:采用优质不锈钢外套,外形美观。
4、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
5、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,减少流动噪音。
6、立式结构,占地面积小。

多级泵技术参数:
流量:2-160m3/h;
扬程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ150;
温度范围:-15-+120℃;
工作压力:≤2.5Mpa。
型号 流量
Q
(m3/h)
扬程
H
(m)
吸程
 (m)
电机功率
(KW)
    25GDL2-12*3 2 36 7.5 1.1
   25GDL2-12*4 2 48 7.5 1.1
   25GDL2-12*5 2 60 7.5 1.5
   25GDL2-12*6 2 72 7.5 1.5
   25GDL2-12*7 2 84 7.5 2.2
   25GDL2-12*8 2 96 7.5 2.2
   25GDL2-12*9 2 108 7.5 2.2
   25GDL2-12*10 2 120 7.5 3
   25GDL2-12*11 2 132 7.5 3
   25GDL2-12*12 4 144 7.5 3
   25GDL4-11*3 4 33 7.5 1.1
   25GDL4-11*4 4 44 7.5 1.5
   25GDL4-11*5 4 55 7.5 2.2
   25GDL4-11*6 4 66 7.5 2.2
   25GDL4-11*7 4 77 7.5 3
   25GDL4-11*8 4 88 7.5 3
   25GDL4-11*9 4 99 7.5 3
   25GDL4-11*10 4 110 7.5 4
   25GDL4-11*11 4 121 7.5 4
   25GDL4-11*12 4 132 7.5 4
   40GDL6-12*3 6 36 7.5 1.5
   40GDL6-12*4 6 48 7.5 2.2
   40GDL6-12*5 6 60 7.5 2.2
   40GDL6-12*6 6 72 7.5 3
   40GDL6-12*7 6 84 7.5 3
   40GDL6-12*8 6 96 7.5 4
   40GDL6-12*9 6 108 7.5 4
   40GDL6-12*10 6 120 7.5 4
   40GDL6-12*11 6 132 7.5 5.5
   40GDL6-12*12 6 144 7.5 5.5
   50GDL12-15*2 12 30 7 2.2
   50GDL12-15*3 12 45 7 3
   50GDL12-15*4 12 60 7 4
   50GDL12-15*5 12 75 7 5.5
   50GDL12-15*6 12 90 7 5.5
   50GDL12-15*7 12 105 7 7.5
   50GDL12-15*8 12 120 7 7.5
   50GDL12-15*9 12 135 7 11
   50GDL12-15*10 12 150 7 11
   50GDL18-15*2 18 30 7 3
   50GDL18-15*3 18 45 7 4
   50GDL18-15*4 18 60 7 5.5
   50GDL18-15*5 18 75 7 7.5
   50GDL18-15*6 18 90 7 7.5
   50GDL18-15*7 18 105 7 11
   50GDL18-15*8 18 120 7 11
   50GDL18-15*9 18 135 7 15
   50GDL18-15*10 18 150 7 15
   65GDL24-12*2 24 24 6 3
   65GDL24-12*3 24 36 6 4
   65GDL24-12*4 24 48 6 5.5
   65GDL24-12*5 24 60 6 7.5
   65GDL24-12*6 24 72 6 7.5
   65GDL24-12*7 24 84 6 11
   65GDL24-12*8 24 96 6 11
   65GDL24-12*9 24 108 6 15
   65GDL24-12*10 24 120 6 15
   80GDL36-12*2 36 24 5.5 4
   80GDL36-12*3 36 36 5.5 5.5
   80GDL36-12*4 36 48 5.5 7.5
   80GDL36-12*5 36 60 5.5 11
   80GDL36-12*6 36 72 5.5 11
   80GDL36-12*7 36 84 5.5 15
   80GDL36-12*8 36 96 5.5 15
   80GDL36-12*9 36 108 5.5 18.5
   80GDL36-12*10 36 120 5.5 18.5
   80GDL54-14*2 54 28 5 7.5
   80GDL54-14*3 54 42 5 11
   80GDL54-14*4 54 56 5 15
   80GDL54-14*5 54 70 5 18.5
   80GDL54-14*6 54 84 5 18.5
   80GDL54-14*7 54 98 5 22
   100GDL72-14*2 72 28 4.5 11
   100GDL72-14*3 72 42 4.5 15
   100GDL72-14*4 72 56 4.5 18.5
   100GDL72-14*5 72 70 4.5 22
   100GDL72-14*6 72 74 4.5 30
   100GDL72-14*7 72 98 4.5 30
本数据仅供参考。